Beschreibung
Falconeris Hinweis
Top mit breitem Ausschnitt aus 100 % Crepe-de-Chine. Normale Passform und Länge.Unser Model ist 180 cm und trägt Größe M
Brustumfang: 88 cm / Taillenumfang: 67 cm / Hüftumfang: 94 cm
Artikelnummer:DMC406U
by Fmeaddons
€127.77 €54.54
Falconeris Hinweis Top mit breitem Ausschnitt aus 100 % Crepe-de-Chine. Normale Passform und Länge.Unser Model ist 180 cm und trägt Größe M Brustumfang: 88 cm / Taillenumfang: 67 cm / Hüftumfang: 94 cm Artikelnummer:DMC406U …
Vorrätig
Falconeris Hinweis
Top mit breitem Ausschnitt aus 100 % Crepe-de-Chine. Normale Passform und Länge.Unser Model ist 180 cm und trägt Größe M
Brustumfang: 88 cm / Taillenumfang: 67 cm / Hüftumfang: 94 cm
Artikelnummer:DMC406U
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
EU | A Brustumfang | B Taillenumfang | C Beckenumfang | |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 78/82 | 62/66 | 87/91 |
S | S | 82/86 | 66/70 | 91/95 |
M | M | 86/90 | 70/74 | 95/99 |
L | L | 90/94 | 74/78 | 99/103 |
LL | XL | 95/99 | 79/83 | 104/109 |
XLL | XXL | 100/105 | / | / |
S/M | M | 82/90 | / | / |
M/L | L | 86/94 | / | / |
EU | A Unterbrustumfang | B Taillenumfang | C Beckenumfang | |
---|---|---|---|---|
XS | / | 88/92 | / | / |
S | 40/42 | 92/96 | 76/81 | 91/95 |
M | 44/46 | 96/100 | 82/86 | 95/99 |
L | 48/50 | 100/104 | 87/91 | 99/103 |
XL | 52/54 | 104/108 | 92/96 | 104/108 |
XXL | 56/58 | 108/112 | 97/101 | 109/113 |
XXXL | 58/60 | 112/116 | 102/107 | 114/118 |
4XL | 60/62 | 116/120 | 108/113 | 119/123 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen